HD Видеокамера Dahua DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED-0280B-S2
3278р.
- Наличие: В наличии
- Артикул: dah0196
Ценовая политика
Уточнить цены на опт можно у менеджера
Оставить запрос
Оставить запрос
Уличная купольная HDCVI-видеокамера Full-color Starlight 5Mп; CMOS; объектив 2.8мм; WDR(120дБ); чувствительность 0.001лк@F1.0; видеовыход: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS); частота кадров: 25к/c@5Мп; LED-подсветка до 20м; встроенный микрофон; защита: IP67; питание: 12В(DC); корпус: металл, пластик; конструкция быстрого монтажа
| Видео | |
| Баланс белого | Авто, вручную |
| Интеллектуальная подсветка | Есть |
| Приватные зоны | Есть (8 зон) |
| Разрешение | 5M (2880×1620), 4M (2560×1440), 1080p (1920×1080), 960H (960×576) |
| Усиление сигнала | Авто, вручную |
| Частота кадров | BLC, HLC, HLC-Pro |
| Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Интерфейс | |
| аудио. | Встроенный микрофон (-A) |
| Видеовыход- | BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS) |
| Камера | |
| Матрица | КМОП, 5 Мп |
| Камера Dahua | |
| Дальность подсветки | ≤20 м |
| Модуль подсветки | 1 светодиод |
| Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 78° Вращение: 0° ~ 360° |
| Развертка | Прогрессивная |
| Соотношение Сигнал/Шум | >65 дБ |
| Управление подсветкой | Авто, вручную |
| Чувствительность | 0.001 лк (F1) 0 лк (подсветка) |
| Электронный затвор | 1/25 с ~ 1/100000 с |
| Эффективные пиксели (Г×В) | 2880×1620 |
| Объектив | |
| Диафрагма | F1 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 1.6 м |
| Поле зрения- | Горизонталь: 112° Вертикаль: 57° Диагональ: 132° |
| Тип крепления | Встроенный (M12) |
| Тип обьектива | Фиксированный |
| Управление диафрагмой | Нет |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Основное | |
| Влажность хранения | ≤95% (без конденсата) |
| Масса | Нетто: 0.22 кг Брутто: 0.28 кг |
| Материал корпуса- | Металл, пластик |
| Питание. | 12 В (DC) ±30% |
| Потребляемая мощность- | ≤4.4 Вт (подсветка вкл.) |
| Рабочая влажность | ≤95% (без конденсата) |
| Размеры. | Ø 97.1 мм × 91.4 мм |
| Температура хранения- | -40°C ~ +55°C |
| Сертификация | |
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |