IP Видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW2230EP-S-0360B-S2
5189р.
- Наличие: В наличии
- Артикул: dah0026
Ценовая политика
Уточнить цены на опт можно у менеджера
Оставить запрос
Оставить запрос
Уличная купольная IP-видеокамера 2Мп; 1/2.7” CMOS; объектив 3.6мм; механический ИК-фильтр; чувствительность 0.005лк@F1.6; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264; 2 потока до 2Мп@25к/с; видеоаналитика: пересечение линии; контроль зоны; ИК-подсветка до 30 м; MicroSD до 256Гбайт; защита: IP67, IK10; питание: 12В(DC), PoE; корпус: металл
| Видео | |
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам |
| Битрейт | H.264: 32 кБит/с – 6144 кБит/ H.265: 12 кБит/с – 6144 кБит/с |
| Возможности потоков. | 2 потока |
| День/ночь. | Переключение ICR |
| Зеркалирование | Да |
| Интеллектуальная ИК-подсветка. | Да |
| Компенсация задней подсветки. | Да |
| Область интереса (ROI) | Да (4 зоны) |
| Обнаружение движения | Выкл./вкл. (4 зоны, прямоугольник) |
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1080p) |
| Приватные зоны | 4 зоны |
| Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Сжатие видео | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
| Смарт-кодек | H.264: да H.265: да |
| Тип битрейта. | CBR/VBR |
| Усиление сигнала | Авто/вручную |
| Широкий динамический диапазон | DWDR |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Видеоаналитика | |
| Общие функции IVS | Контроль области; пересечение линии |
| Видеокамера. | |
| RAM | 128 Мб |
| ROM | 128 Мб |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м |
| Модуль ИК-подсветки | 3 (ИК-светодиоды) |
| Настройка по осям | По горизонтали: 0°–355° По вертикали: 0°–65° Вращение: 0°–355° |
| Разрешение- | 1920 (Г) × 1080 (В) |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с |
| Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную |
| Чувствительность | 0,005 лк @ F1.6 |
| Дистанции DORI | |
| Детекция- | 51,3 м |
| Идентиф.- | 5,3 м |
| Наблюдение- | 21,3 м |
| Объектив- | 3,6 мм |
| Распозн.- | 10,7 м |
| Объектив | |
| Макс. апертура - | F1.6 |
| Мин. расстояние до объекта- | 3,6 мм: 1,1 м |
| Тип крепления | M12 |
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Угол обзора | 3,6 мм: По горизонтали: 91,0° По вертикали: 48,0° По диагонали: 109,0° |
| Управление фокусировкой - | Фиксированное |
| Фокусное расстояние | 3,6 мм |
| Основное | |
| Вес брутто. | 0,481 кг |
| Вес нетто- | 0,350 кг |
| Материал корпуса- | Корпус Металлический |
| Питание. | DC 12 В/POE |
| Потребляемая мощность- | < 5 Вт |
| Размеры. | 81 мм × Φ109,9 мм |
| Уровень защиты | IP67, IK10 |
| Условия хранения | -40°C - +60°C |
| Сертификаты | |
| Сертификаты | CE-LVD: EN60950- CE-EMC: Директива ЕС об электромагниной совместимости 2014/30/E FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Сеть | |
| Локальное хранение. | Dahua Cloud; FTP; Micro SD (до 256 Гб); NFS |
| Максимальное число подключений | 20 |
| Мобильные платформы. | IOS; Android |
| Программное обеспечение. | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Сеть- | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; Milestone; Genetec |
| Сеть | |
| Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |