IP Видеокамера Dahua DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B-S2
5189р.
- Наличие: В наличии
- Артикул: dah0023
Ценовая политика
Уточнить цены на опт можно у менеджера
Оставить запрос
Оставить запрос
Уличная купольная IP-видеокамера 2Мп; 1/2.7” CMOS; объектив 2.8мм; механический ИК-фильтр; чувствительность 0.005лк@F1.6; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 2 потока до 2Мп@25к/с; видеоаналитика: пересечение линии, контроль зоны; ИК-подсветка до 30м; встроенный микрофон; защита: IP67; MicroSD до 256Гбайт; питание: 12В(DC), PoE; корпус: металл, пластик
Аудио | |
Встроенный микрофон. | Да |
Видео | |
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам |
Битрейт | H.264: 32 кБит/с – 6144 кБит/сH.265: 12 кБит/с – 6144 кбит/с |
Возможности потоков. | 2 потока |
День/ночь. | Переключение ICR |
Зеркалирование | Да |
Интеллектуальная ИК-подсветка. | Да |
Компенсация задней подсветки. | Да |
Мин. расстояние до объекта. | 2,8 мм: 0,6 м |
Область интереса (ROI) | Да (4 зоны) |
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1080p) |
Приватные зоны | 4 зоны |
Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Сжатие видео | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
Смарт-кодек | H.264: да H.265: да |
Тип битрейта. | CBR/VBR |
Угол обзора | 2,8 мм: По горизонтали: 110,0° По вертикали: 59,0° По диагонали: 132,0° |
Усиление сигнала | Авто/вручную |
Частота кадров | Основной поток:1920 × 1080 (1 к/с-25/30 к/с) Дополнительный поток:704 × 576 (1 к/с-25 к/с)704 × 480 (1 к/с-30 к/с) |
Видеокамера. | |
RAM | 128 Мб |
ROM | 128 Мб |
Матрица | 1/2.7” 2Мп прогрессивный CMOS |
Настройка по осям | По горизонтали: 0°–360°По вертикали: 0°–78°Вращение: 0°–360° |
Система сканирования | Прогрессивная |
Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную |
Чувствительность | 0,005 лк @ F1.6 |
Камера | |
Разрешение- | 1920 (Г) × 1080 (В) |
Объектив | |
Тип крепления | M12 |
Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием |
Фокусное расстояние | 2,8 мм |
Основное | |
Вес брутто. | 0,56 кг |
Вес нетто- | 0,39 кг |
Материал корпуса- | Металл + пластик |
Питание. | DC 12 В/POE |
Потребляемая мощность- | < 5,9 Вт |
Рабочие условия. | -40°C - +60°C / менее 95% |
Размеры. | 100,9 мм × Φ109,9 мм |
Уровень защиты | IP67 |
Условия хранения | -40°C t - +60°C |
Сертификаты | |
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1CE-EMC: Директива ЕС об электромагнитной совместимости 2014/30/EUFCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел BUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Сеть | |
Веб-интерфейс | IEGoogle Firefox |
Локальное хранение. | Dahua Cloud; FTP; Micro SD (до 256 Гб); NFS |
Максимальное число подключений | 20 |
Мобильные платформы. | IOS; Android |
Программное обеспечение. | Smart PSS; DSS; DMSS |
Сеть- | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; Milestone; Genetec |
Сеть | |
Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |