- Наличие: В наличии
- Артикул: hk0144
- Вес: 2.40кг
- Размеры: 166.00мм x 166.00мм x 375.00мм
Ценовая политика
Оставить запрос
IP-камера DS-2SE4C425MWG-E(14F0) является 4 Мп 25 × скоростной купольной IP-камерой с 1/2.8″ Progressive Scan CMOS и технологией TandemVu. Благодаря объективу с 25 х оптическим зумом камера обеспечивает отличную детализацию обширных областей. Эта серия камер может быть широко использована для получения изображений высокой четкости в различных сценариях, таких как реки, дороги, железные дороги, аэропорты, площади, парки, живописные места и места проведения мероприятий и т. д.
Основная информация
• Одновременный охват всей сцены и детализация изображения
• Высокое качество изображения с разрешением 4 Мп
• Отличные рабочие характеристики и ColorVu даже в условиях слабой / недостаточной освещенности (DarkFighter)
• 25 х оптич. зум и 16 х цифровой зум обеспечивают высокую детализацию обширных областей
• WDR, HLC, BLC, 3D DNR, антитуман, экспозиция области, фокус на области
• Широкий обзор в ночное время суток благодаря ИК-подсветке дальностью до 100 м и подсветке белым светом до 30 м
• Поддерживается DC 12 В / PoE+
• Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: есть, до 256 ГБ
• Встроенный микрофон: нет
Аудио | |
Аудиосжатие | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC |
Битрейт аудио | От 32 до 160 Кбит/с (MP2L2), от 16 до 64 Кбит (AAC-LC) |
Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
Частота дискретизации | 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц |
Видео | |
H.265+ | Есть |
SVC | Есть |
Битрейт видео | От 32 до 16384 Кбит/с |
Видеосжатие | H.265, H.264, MJPEG |
Дополнительный поток | Модуль цилиндрической камеры]: 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [PTZ-модуль]: 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Область интереса (ROI) | 8 фиксированных областей для каждого потока |
Профиль H.265 | Main Profile |
Третий поток | [Модуль цилиндрической камеры]: 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [PTZ-модуль]: 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Изображение | |
SNR | ≥ 52 дБ |
Маскирование области | [Модуль цилиндрической камеры] 8 настраиваемых многоугольных масок области, [PTZ-модуль] 24 настраиваемые многоугольные маски области, настраиваемые цвета масок области |
Настройки изображения | резкость, насыщенность, яркость, контрастность |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
Широкий динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
Интерфейс | |
интеллектуальные события | Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в область, обнаружение выхода из области, детекция звуковых событий |
Локальное хранение | Встроенный слот для карты памяти, поддержка micro SD / micro SDHC / micro SDXC, до 256 ГБ |
Сетевые интерфейсы | RJ45, 10M/100M Ethernet |
Камера | |
Баланс белого | Автоматич. / ATW / Лампа накаливания / Лампа дневного света / В помещении / На улице / Ручн. / Блокировка ББ |
максимальное разрешение. | [Модуль цилиндрической камеры] 2560 × 1440, [PTZ-модуль] 2560 × 1440 Объектив |
Матрица | [Модуль цилиндрической камеры]: 1/3″ Progressive Scan CMOS; [PTZ-модуль]: 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Поддержка медленного затвора | Есть |
Режим «день / ночь» | Механический ИК-фильтр |
Скорость электронного затвора | От 1/1 до 1/30000 с |
Фокусировка | Полуавтоматич., ручн., автоматич. |
Объектив | |
Апертура | [Модуль цилиндрической камеры]: F1.0; [PTZ-модуль]: F1.6 |
Угол обзора | [Модуль цилиндрической камеры]: по горизонтали: 96.1°, по вертикали: 52.1°, по диагонали: 113.3°; [PTZ-модуль]: По горизонтали: от 55 до 2.4° (Wide-Tele), По вертикали: от 33 до 1.4° (Wide-Tele), По диагонали: от 61.5 до 2.8° (Wide-Tele) |
Фокусное расстояние | [Модуль цилиндрической камеры]: 2.8 мм; [PTZ-модуль]: от 4.8 до 120 мм, 25 × оптич. |
Основное | |
Масса камеры | Приблиз. 2.4 кг |
Материал. | ADC 12 |
Основные функции | Зеркалирование, защита паролем водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
Питание. | DC 12 В, PoE+ |
Потребляемая мощность | Макс. 24 Вт, включая макс. 2.6 Вт для обогрева и макс. 11 Вт для дополнительной подсветки |
Рабочие условия. | От -30 до +65 °C, влажность ниже 90 % |
Размеры- | Ø 166 × 375 мм (Ø 6.5 × 14.7″) |
Подсветка | |
Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
Тип подсветки | [PTZ-модуль]: ИК-подсветка; [модуль цилиндрической камеры]: подсветка белым светом |
Сертификаты | |
Стандарты по защите | IP66; грозозащита 6000 В, грозозащита, защита от импульсных и переходных перенапряжений |
Сеть | |
API | Открытый сетевой видеоинтерфейс (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP |
Безопасность | Аутентификация имени пользователя и пароля, аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту 802.1x, фильтрация IP-адресов |
Веб-интерфейс | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | 20 |
Пользователь / хост | 32 |
Протоколы. | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets |
Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
Событие | |
Основные события | Обнаружение движения, детектор саботажа, исключений, тревожный вход и тревожный выход |