
IP Видеокамера RVi RVi-1NCZ53523 (5-115)
42443р.
- Наличие: В наличии
- Артикул: rvi00032
Ценовая политика
Уточнить цены на опт можно у менеджера
Оставить запрос
Оставить запрос
Тип корпуса: Поворотная скоростная; Тип матрицы: 1/2.7” КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой; Тип объектива: Трансфокатор; Фокусное расстояние: 5 -115мм ; Максимальное разрешение, частота кадров: 5Мп, 30к/с; Система шумоподавления: 3D DNR; Дистанция освещения ИК: до 150 м, в зависимости от места установки; Базовые события: Детектор движения; Детектор закрытия; Тревожный вход; Тревожный выход; Нет SD-карты; Ошибка SD-карты; Не достаточно памяти; Конфликт IP-адресов; Напряжение; Аудиовход: 1; Аудиовыход: 1; Тревожный вход: 1; Тревожный выход: 1; Функции PTZ: Предустановки - 500, Патрули - 8, Туры - 16, Панорамирование - Да, Сканирование - Да, Автотрекинг - Нет; Протоколы телеметрии: Pelco-P/D; Максимальная потребляемая мощность: До 19,4Вт; Тип электропитания: DC 12 В; Электропитание по PoE: PoE (802.3at); Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40°С...65°С
PTZ | |
RS485- | Нет |
Автотрекинг | Нет |
Диапазон наклона | (мин.) -16 ° (макс.) 90 ° |
Диапазон наклона (автопереворот) | Автопереворот |
Диапазон поворота | 360 ° |
Диапазон поворота (ограничения) | (без ограничения) 360 ° |
Панорамирование | Да |
Патрулирование | 8 |
Предустановки | 500 |
Протоколы телеметрии | Pelco-P/D |
Сканирования | Да |
Скорость позиционирования | по горизонтали 80 °/с по вертикали 80 °/с |
Туры | 16 |
Видео | |
Битрейт | H.264 (мин.) 32 Кбит/с (макс.) 16384 Кбит/с H.265 (мин.) 32 Кбит/с (макс.) 16384 Кбит/с |
Максимальное разрешение | 5 Мп |
Профиль H.264 | Базовый (Baseline); Основной (Main); Высокий (High) |
Профиль H.265 | Основной (Main) |
Разрешение- | первый поток 5 Мп (2880 × 1620), 1440P (2560 × 1440), 3 Мп (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720) до 30 к/с второй поток 4CIF (704 × 480), 2CIF (704 × 240), nHD (640 × 340), CIF (352 × 240) до 30 к/с третий поток VGA (640 × 480), 4CIF (704 × 480), 2CIF (704 × 240), CIF (352 × 240) до 30 к/с |
Система шумоподавления | 3D DNR |
Тип битрейта. | CBR; VBR |
Частота кадров при максимальном разрешении | 30 к/с |
Видео и аудио | |
Зонирование автофокуса | Нет |
Область интереса | Вручную (до 7 областей) |
Параметры аудио | Ручная регулировка усиления; Шумоподавление |
Стандарт видеосигнала | PAL; NTSC |
Частота дискретизации аудио- | 48 кГц |
Видеокамера IP | |
Тип объектива. | Трансфокатор |
Видеокамера. | |
Управление ИК-подсветкой | Вручную; Автоматическое; Адаптивное |
Изображение | |
Вращение изображения | 180° |
Зеркалирование изображения | По горизонтали; По вертикали |
Индивидуальные настройки для режима День/Ночь | Да |
Коридорный режим | Нет |
Маскирование области | До 4 областей |
Механический ИК-фильтр | Да |
Параметры изображения | Яркость; Контраст; Насыщенность; Четкость; Оттенок; Баланс Белого |
Режим Антитуман | Да |
Режим День/Ночь/ | Авто (датчик освещенности); День; Ночь; По расписанию |
Функции компенсации засветки | Компенсации яркой засветки; Компенсация задней засветки |
Функция автоадаптации к изменению сцены | Нет |
Широкий динамический диапазон (WDR) | Цифровой WDR |
экспозиция области | Автоматическая; Ручная |
Электронный стабилизатор изображения | Нет |
Интерфейс | |
встроенный динамик | Нет |
Тревожный вход. | 1 |
Тревожный выход | 1 |
Интерфейсы | |
Аппаратный сброс устройства | Кнопка |
Аудиовход// | 1 |
Аудиовыход// | 1 |
Встроенный микрофон. | Нет |
Камера | |
Минимальная освещенность- | (Цвет) 0.001 лк (Ч/Б) 0 лк (ИК вкл.) |
Производитель матрицы | SmartSens |
Скорость электронного затвора | (макс.) 1 с (мин.) 1/100000 c |
Кодеки | |
Аудиокодеки | ADPCM; AAC; G.711a; G.711u |
Видеокодеки | первый поток) H.264; H.265; MJPEG (второй поток) H.264; H.265; MJPEG (третий поток) H.264; H.265; MJPEG |
Матрица | |
Тип матрицы | КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой |
Физический размер матрицы | 1/2.7” |
Метаданные видео | |
Детектор движения | Дата/время начала и конца события |
Обогрев | |
Обогрев- | Нет |
Объектив | |
Апертура | (мин.) F1.6 (макс.) F3.6 |
Дальность идентификации (макс.) | 244 м |
Дальность обнаружения (макс.) | 2500 м |
Дальность распознавания (макс.) | 500 м |
Угол обзора- | по горизонтали (макс.) 51.9 ° (мин.) 3 ° по вертикали (макс.) 39.7 ° (мин.) 2.2 ° |
Управление диафрагмой | Вручную; Автоматическое |
Фокусное расстояние | (мин.) 5 мм (макс.) 115 мм |
Основное | |
Вес. | 2000 г |
Высота- | 276 мм |
Диаметр- | 161 мм |
Диапазон рабочих температур= | -40 ... 65 °С |
Защита электропитания | Защита от перепада напряжения (±10%) |
Класс защиты- | IP66 |
Максимальная потребляемая мощность | 19.4 Вт |
Материал корпуса/ | Металл, Пластик |
Особенность установки | Настенный кронштейн в комплекте |
Противоударность | Нет |
Тип электропитания | DC 12 В |
Электропитание по PoE | PoE (802.3at) |
Подсветка | |
Дистанция освещения LED | Нет |
Дистанция освещения ИК | 150 м |
Управление LED-подсветкой | Нет |
Сеть | |
Безопасность. | HTTPS; Фильтр по IP-адресам; 802.1x |
Интеграция | ONVIF Profile S (устройство); ONVIF Profile T (устройство); ONVIF Profile G (устройство); API; SDK (Tiandy) |
Сетевой интерфейс- | 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
Сетевые протоколы- | TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; UPnP; FTP; SFTP; NFS; NTP; SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; QoS; P2P; RTMP |
Событие | |
Базовые события | Детектор движения; Детектор закрытия; Тревожный вход; Тревожный выход; Нет SD-карты; Ошибка SD-карты; Не достаточно памяти; Конфликт IP-адресов; Напряжение |
Визуализация объектов | Границы объекта |
Классификация объектов | Поддерживается |
Расширенные события | Пересечение линии; Пересечение области; Вход в область; Выход из области; Оставленный предмет; Пропавший предмет; Пересечение параллельных линий; Тепловая карта |
Реакции на события- | Запись видео по событию; Тревожный выход; Отправка снимков на карту SD; Отправка снимков на FTP; Отправка уведомлений на Email; Звуковая сигнализация |
Тип объекта | Человек; Автомобиль |
Трекинг объектов | Да |
Уведомления о событиях | Email (до 3 адресов) |
Хранение информации | |
Cетевая система хранения данных | FTP; SFTP; NAS (NFS) |
Объём карты памяти | Не более 512 ГБ |
Формат карт памяти- | microSD; microSDHC; microSDXC |