IP-Видеокамера Tiandy TC-C34WS Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2
6494р.
- Наличие: В наличии
- Артикул: tian048
Ценовая политика
Уточнить цены на опт можно у менеджера
Оставить запрос
Оставить запрос
| DORI | |
| DORI | нет данных |
| Видеокамера IP | |
| День/Ночь- | двойной эл.мех ИК-фильтр |
| Динамический диапазон- | WDR 120 дБ |
| ИК подсветка- | до, м 50 |
| Максимальное разрешение. | 4Мп, 2592×1520@25к/с |
| Матрица | 1/2.8’’ CMOS |
| Минимальная освещённость | цвет: 0.002лк@ (F1.6, фикс. диафрагма, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК |
| Регулировка положения | поворот 0~360°, наклон 0~75°, вращение 0~360° |
| Форм-фактор | цилиндрическая |
| Изображение | |
| ROI- | 8 областей |
| Главный поток | PAL: 25к/с (2592×1520, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 24к/с (2592×1520), 30к/c (2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
| Доп. поток | No1 PAL: 25к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360) No1 NTSC: 30к/с (704×480, 704×240, 352×240, 640×360) No2 PAL: нет No2 NTSC: нет |
| Коридорный режим | нет |
| Маска приватности | 4 области |
| Наложение лого | нет |
| Улучшение изображения | BLC/HLC/Антитуман/3D DNR |
| Шаблоны изображения | переключение по расписанию/автоматически |
| Электронный затвор- | 1 - 1/100 000 с, авто/фиксированный |
| Интерфейсы | |
| RTC- | да |
| Аппаратный сброс | кнопка сброса |
| Аудио- | встроенный микрофон |
| Дополнительные- | без доп. интерфейсов |
| Локальное хранилище | слот для microSD до 512Гб |
| Сетевой- | 1×10/100BASE-T, кабель с влагозащитным колпачком |
| Тревожные- | без тревожных интерфейсов |
| Кодеки | |
| Аудиокодеки | G.711A/G.711U/ADPCM_D |
| Битрейт видео- | 32кбит/с-6Мбит/с |
| Видеокодеки | S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP) |
| Частота дискретизации- | 8/32/48кГц |
| Общие | |
| Количество пользователей- | до 32 |
| Макс.потреб. мощность | Вт 6.5 |
| Рабочая температура и ОВ | от -40°С до +60°С, 0-95% ОВ |
| Русский язык | да |
| Холодный старт | от -40°С |
| Объектив | |
| Апертура | F1.6, фикс. диафрагма |
| Тип объектива | фиксированный |
| Угол обзора- | Г: 92.1°, В: 51.9° (2.8мм); Г: 76.7°, В: 40.5° (4мм) |
| Установочный параметр | М12 |
| Фокусное расстояние | 2.8мм, 4мм |
| Основное | |
| Вес- | нетто/брутто, кг 0.31/0.47 для пластикового корпуса; 0.46/0.62 для металлического корпуса |
| Габариты- | мм 161(Д)×73(Ш)×73(В) |
| Защита- | IP66/IP67 Защита от разрядов согласно EN 55035:2017 |
| Материал корпуса- | пластик+металл, модель с /М/ - металл |
| Питание. | DC12В±25%/PoE 802.3af |
| Подсветка | |
| Smart IR | аппаратная |
| Белая подсветка | до, м 20 |
| Длина волны ИК | нм 850 |
| Интенсивность подсветки | регулируется через web интерфейс |
| Температура белого света | К 3000 |
| Сеть | |
| ANR | да |
| VMS/APP | Easy7 Smart(Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS). Примечание: работа р2р возможна при выключенном ONVIF |
| WEB интерфейс | web6 (поддержка работы без плагинов) |
| Аутентификация- | RTSP, HTTP API digest, digest+basic |
| Интеграция | ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, HTTP API |
| Макс. кол-во подключений- | 7 |
| Сетевые протоколы- | IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, ICMP, RTP, RTSP, UPnP, QoS, Unicast |
| Функции | |
| Аналитика AI | нет |
| Аналитика VCA | пересечение линии, периметр |
| Захват лиц- | нет |
| Неисправности | конфликт IP адреса, заполнение диска, ошибка чтения/записи |
| Отчеты (при наличии карты памяти) | нет |
| Правил VCA в одной сцене | 2 |
| Ранее обнаружение EW | нет |
| Реакции- | отправка снимка, запись, мигание белой подсветкой |
| Саботаж- | нет |
| Тревоги- | детектор движения, закрытие камеры |