HD Видеокамера Dahua DH-HAC-HDBW1500EP-0360B-S2
3425р.
- Наличие: В наличии
- Артикул: dah0193
Ценовая политика
Уточнить цены на опт можно у менеджера
Оставить запрос
Оставить запрос
| Видео | |
| BLC | BLC/HLC/DWDR |
| WDR | DWDR |
| Баланс белого | Автоматически; вручную |
| День/ночь. | Автоматическое переключение по ICR |
| Зеркалирование | Выкл/Вкл |
| Контроль усиления | Автоматически; вручную |
| Приватные зоны | Выкл/Вкл(8 зон, прямоугольник) |
| Разрешение | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Смарт ИК | Да |
| Частота кадров | CVI:PAL: 5M@25 к/с; 4M@25 к/с; 1080P@25 к/сNTSC: 5M@25 к/с; 4M@30 к/с; 1080P@30 к/сAHD:PAL: 4M@25 к/с;NTSC: 4M@30 к/сTVI:PAL: 4M@25 к/с;NTSC: 4M@30 к/сCVBS:PAL: 960H;NTSC: 960H |
| Шумоподавление | 2D NR |
| Видеокамера. | |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м |
| Камера Dahua | |
| Панорама/Наклон/Вращение | Панорама: 0°–355°Наклон: 0°–65°Вращение: 0°–355° |
| Система сканирования. | Прогрессивная |
| Соотношение Сигнал/Шум | > 65 дБ |
| Управление ИК-подсветкой | Автоматически; вручную |
| Чувствительность | 0.01лк/F1.85, 30IRE, 0лк ИК вкл |
| Эффективных пиксилей | 2880 (Г) × 1620 (В) |
| Объектив | |
| Макс. апертура - | F1.6 |
| Мин. расстояние до объекта- | 3,6 мм: 1,6 м |
| Тип диафрагмы | Фиксированная |
| Тип крепления | M12 |
| Тип объектива | Фиксированный объектив / с фиксированной диафрагмой |
| Угол обзора | 3,6 мм: 109° × 92° × 48°(по диагонали× по горизонтали× по вертикали) |
| Фокусное расстояние | 3,6 мм |
| Основное | |
| Вес брутто. | 0,45 кг |
| Вес нетто- | 0,31 кг |
| Класс защиты | IP67, IK10 |
| Корпус. | Пластиковая крышка купола + металлический верхний корпус+ металлическая подставка |
| Питание. | 12В ±30% DC |
| Потребляемая мощность- | Макс 3.5 Вт (12В DC, МК вкл) |
| Рабочая температура- | -40°C до +60°C; <95% (без конденсации) |
| Размеры. | φ109,9 мм × 81,0 мм |
| Температура хранения- | -40°C до +60°C; <95% (без конденсации) |
| Порты | |
| Видеовыходы- | Выбор видеовыхода CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC |
| Сертификация | |
| Сертификаты | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017)FCC (CFR 47 FCC Часть15 подраздел В, ANSI C63.4-2014)UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 № 60950-1) |