HD Видеокамера Dahua DH-HAC-HDBW1500RP-Z-S2
5581р.
- Наличие: В наличии
- Артикул: dah0208
Ценовая политика
Уточнить цены на опт можно у менеджера
Оставить запрос
Оставить запрос
| Видео | |
| Баланс белого | Авто, вручную |
| Зеркалирование | Есть |
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC |
| Приватные зоны | Есть (8 зон) |
| Разрешение | 5M (2880×1620), 4M (2560×1440), 1080p (1920×1080), 960H (960×576) |
| Усиление сигнала | Авто, вручную |
| Широкий динамический диапазон | DWDR |
| Шумоподавление | 2D DNR |
| Камера | |
| Матрица | 1/2.7” КМОП, 5 Мп |
| Камера Dahua | |
| Дальность подсветки | ≤30 м |
| Модуль подсветки | 2 ИК-диода |
| Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 355°Наклон: 0° ~ 75°Вращение: 0° ~ 355° |
| Развертка | Прогрессивная |
| Соотношение Сигнал/Шум | >65 дБ |
| Управление подсветкой | Авто, вручную |
| Чувствительность | 0.005 лк (F1.6, 30 IRE)0 лк (ИК-подсветка) |
| Электронный затвор | 1/25 с ~ 1/100000 с |
| Эффективные пиксели (Г×В). | 2880×1620 |
| Объектив | |
| Диафрагма | F1.6 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.5 м |
| Поле зрения- | Горизонталь: 107° ~ 34°Вертикаль: 55° ~ 19°Диагональ: 130° ~ 39° |
| Тип крепления | Встроенный (M14) |
| Тип обьектива- | Моторизованный вариофокальный |
| Основное | |
| Влажность хранения | ≤95% (без конденсата) |
| Масса | Нетто: 0.47 кг Брутто: 0.62 кг |
| Материал корпуса- | Металл |
| Питание. | 12 В (DC) ±30% |
| Потребляемая мощность- | ≤5.5 Вт (12 В, ИК-подсветка вкл.) |
| Рабочая влажность | ≤95% (без конденсата) |
| Рабочая температура- | -30°C ~ +60°C |
| Размеры. | Ø 122 мм × 88.9 мм |
| Температура хранения- | -30°C ~ +60°C |
| Сертификация | |
| Сертификаты | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN623681:2014+A11:2017)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |