HD Видеокамера Dahua DH-HAC-HDW1239TP-Z-A-LED-S2
6316р.
- Наличие: В наличии
- Артикул: dah0173
Ценовая политика
Уточнить цены на опт можно у менеджера
Оставить запрос
Оставить запрос
Уличная купольная HDCVI-видеокамера Full-color Starlight 2Mп; 1/2.8” CMOS; моторизованный объектив 2.7~13.5мм; WDR(130дБ); чувствительность 0.001лк@F1.2; видеовыход: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS); частота кадров: 25к/с@1080p, LED-подсветка до 40м; встроенный микрофон; защита: IP67; питание: 12В(DC); корпус: металл
| Видео | |
| Баланс белого | Авто, зональный |
| Видеовыход | BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS) |
| Зеркалирование | Есть |
| Интеллектуальная подсветка | Есть |
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC |
| Приватные зоны | Есть (8 зон) |
| Разрешение | 1080p (1920×1080), 960H (704×576) |
| Усиление сигнала | Авто, вручную |
| Частота кадров | HDCVI: 25 к/с @ 1080pAHD: 25 к/с @ 1080pTVI: 25 к/с @ 1080pCVBS: 25 к/с @ 960H |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Интерфейс | |
| аудио. | Встроенный микрофон |
| Камера Dahua | |
| Дальность подсветки | ≤40 м |
| Матрица | 1/2.8” КМОП, 2 Мп |
| Модуль подсветки | 2 светодиода |
| Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 360°Наклон: 0° ~ 78°Вращение: 0° ~ 360° |
| Развертка | Прогрессивная |
| Соотношение Сигнал/Шум | >65 дБ |
| Управление подсветкой | Авто, вручную |
| Чувствительность | 0.001 лк (F1.2, 30 IRE)0 лк (подсветка) |
| Электронный затвор | 1/25 с ~ 1/100000 с |
| Эффективных пиксилей | 1920×1080 |
| Объектив | |
| Диафрагма | F1.2 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 1.5 м |
| Поле зрения- | Горизонталь: 107° ~ 34°Вертикаль: 56° ~ 19°Диагональ: 130° ~ 39° |
| Тип крепления | Встроенный (M16) |
| Тип обьектива | Моторизованный вариофокальный |
| Управление диафрагмой | Нет |
| Фокусное расстояние | 2.7 мм ~ 13.5 мм |
| Основное | |
| Влажность хранения | ≤95% (без конденсата) |
| Защита- | IP67 |
| Масса | Нетто: 0.57 кг Брутто: 0.72 кг |
| Материал корпуса- | Металл |
| Питание. | 12 В (DC) ±10%, 24 В (AC) ±25%, |
| Потребляемая мощность- | ≤6.7 Вт (подсветка вкл.) |
| Рабочая влажность | ≤95% (без конденсата) |
| Рабочая температура- | -30°C ~ +60°C |
| Размеры. | Ø 122 мм × 104.8 мм |
| Температура хранения- | -30°C ~ +60°C |
| Сертификация | |
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |