Монитор видеодомофона Dahua DHI-VTH5241DW-S2
16165р.
- Наличие: В наличии
- Артикул: dah0628
Ценовая политика
Уточнить цены на опт можно у менеджера
Оставить запрос
Оставить запрос
Монитор видеодомофона IP 10 дюймовый, возможность просмотра IP камер, белый, 1024x600 разрешение, ёмкостной сенсорный экран; 6 проводных зон, 8 беспроводных зон (433MHZ). Опциональная установка карты памяти до 32Гб; Питание: DC 12В/PoE(802.3af); Габаритные размеры: 265 мм × 180 мм × 22 мм; Установка на стену. Питание: DC 12V, PoE(802.3af)
| Монитор видеодомофона | |
| RS485- | 1 |
| Аудиовход- | Микрофон со всеми направлениями звука |
| Аудиовыход- | Аудиовход |
| Беспроводные зоны | 8 встроенных зон |
| Ввод- | Сенсорные кнопки и емкостный экран |
| Двусторонний разговор- | Поддержка двустороннего разговора |
| ЖК-экран | 10" 1024x600 |
| Модель- | VTH5241DW-S2 |
| Операционная система- | Встроенная операционная система LINUX |
| Отключение сигнал тревоги | 1 |
| Подключенные зоны | 6 встроенных зон |
| Сеть- | WiFi IEEE802.11b/g/n |
| Сжатие видео- | H.264 |
| Сжатие звука- | G.711 |
| Слот для карты памяти- | Micro SD, 32 ГБ |
| Основное | |
| Вес- | 1 кг |
| Питание. | 12 В, PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность- | ≤8 Вт |
| Рабочая температура- | от -10°C до +55°C |
| Размеры. | 265,0 мм×180,0мм×22,5 мм |
| Система | |
| Основной процессор | Встроенный микропроцессор |