
Вызывная WiFI панель Dahua DHI-VTO2211G-WP
8962р.
- Наличие: В наличии
- Артикул: dah0618
Ценовая политика
Уточнить цены на опт можно у менеджера
Оставить запрос
Оставить запрос
Вызывная панель Dahua | |
Рабочая высота над уровнем моря | Ниже 3000 м (9842,51 фута) |
Основное | |
Аксессуары | Крепления и тревожный кабель |
Класс защиты | IP65 (требуется силиконовый герметик) |
Корпус. | Пластмасса + акриловый материал |
Питание. | 12 В / 1 А постоянного тока Стандартный PoE |
Потребляемая мощность- | В режиме ожидания ≤ 1 Вт, в рабочем режиме ≤ 7 Вт |
Рабочая влажность- | 10%–90% относительной влажности (без конденсации) |
Размеры. | 150 мм x 100 мм x 24,8 мм (5,91'' x 3,94'' x 0,98'') |
Сертификаты. | CE/FCC/UL |
Установка- | Крепление на поверхности |
Основные характеристики | |
WDR- | 120 дБ |
Аудиобитрейт | 16 КГц, 16 бит |
Аудиовходы- | 1 |
Аудиовыходы- | Встроенный динамик |
Видеобитрейт- | от 256K до 4M |
Видеокамера- | 1/2.8" 1Мп CMOS с высоким разрешением, низкая освещенность / WDR / цвет / ИК |
Компенсация света- | Авто ИК |
Разрешение видео- | Основной поток: WVGA, 720р, D1 Дополнительный поток: CIF, WVGA, QVGA, 1080р, D1 |
Режим "День/ночь"- | Автоматическое переключение ICR |
Режим аудио- | Двусторонняя аудиосвязь |
Сжатие аудиосигнала- | G.711Mu; G.711u; PCM |
Сжатие видеосигнала- | H.264 |
Угол обзора- | По горизонтали: 125°; по вертикали: 72°; по диагонали: 142° |
Усиление аудиосигнала | Эхоподлавление и компенсация / цифровое шумоподавление |
Частота кадров- | PAL: 25 к/с NTSC: 30 к/с |
Шумоподавление- | 3D-шумоподавление |
Порт | |
RS-485- | 1 |
Кнопка выхода- | 1 |
Сеть- | 1 сетевой порт 10М/100М |
Тревожный выход- | 1 |
Порты | |
Выход питания- | 1 |
Детекция статуса двери | 1 |
Управление блокировкой | 1, нормально закрыто по умолчанию |
Электрический замок | 1 |
Рабочие характеристики | |
Расстояние считывания карт | 3 см–5 см |
Система | |
Главный процессор | Встроенный процессор |
Кнопки- | Механические |
Операционная система- | Встроенная ОС LINUX |
Сетевой протокол- | SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP |
Совместимость- | Протокол ONVIF |
Тревога | |
Тампер- | Да |
Функции | |
Wi-Fi- | Да |
Автоматические снимки | Автоматические снимки возможны только на домофоне |
Беспроводной диапазон частот | 2,4 ГГц |
Беспроводной стандарт | IEEE802.11b/802.11g/802.11n |
Веб-конфигурация | Да |
Видео- | Да (требуется SD-карта в домофон) |
Детекция движения | Видеодетекция движения |
Режим разблокировки | Карта/приложение/домофон |
Режим связи | Полная цифровая |
Тип карты- | IC-карта |